34
回編集
(枠を作成) |
(発表プログラムを挿入) |
||
12行目: | 12行目: | ||
|15:00〜15:45 | |15:00〜15:45 | ||
|プレゼンテーション(アクセシビリティ)(ロング発表1名+ショート発表2名 余裕20分) | |プレゼンテーション(アクセシビリティ)(ロング発表1名+ショート発表2名 余裕20分) | ||
*[[C4ljp2016/presentation# | *[[C4ljp2016/presentation#kando | 「プリントディスアビリティのある人のための資料のテキストデータ化、そして、その課題」(安藤 一博)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#tako | 「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#mokamoto | 「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)]] | ||
|rowspan="11"|[http://www.l-osaka.or.jp/ エル・おおさか] | |rowspan="11"|[http://www.l-osaka.or.jp/ エル・おおさか] | ||
|- | |- | ||
22行目: | 22行目: | ||
|16:05~16:50 | |16:05~16:50 | ||
| プレゼンテーション(コンセプト提案)(ロング発表1名+ショート発表2名 余裕15分) | | プレゼンテーション(コンセプト提案)(ロング発表1名+ショート発表2名 余裕15分) | ||
*[[C4ljp2016/presentation# | *[[C4ljp2016/presentation#mkonaga | 「図書館の未来を拓くオープンソースのLSP “FOLIO”」(古永 誠)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#ykiyota | 「人生の意思決定を支える社会インフラとしての図書館」(清田 陽司) ]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#prlie | 「ニュース紹介型オンライン動画配信番組における番組プログラム編纂支援システムの運用~ 図書館情報学チャンネルの挑戦~」(常川 真央、吉川 次郎) ]] | ||
|} | |} | ||
38行目: | 38行目: | ||
|10:05-10:50 | |10:05-10:50 | ||
|プレゼンテーション(テクノロジー活用)(ロング発表1名+ショート発表2名) | |プレゼンテーション(テクノロジー活用)(ロング発表1名+ショート発表2名) | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#yryuuji | 「カーリル Unitrad APIの設計/新しいAPIを設計するためにカーリルが取り組んだこと」(Ryuuji Yoshimoto) ]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#tmaruyama | 「グラフデータベースによるMLA連携ネットワークの構築」(丸山 高弘)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#mando | 「RFID(UHF)とバーコードのハイブリット運用について」(安東 正玄)]] | ||
|rowspan="11"|[http://www.l-osaka.or.jp/ エル・おおさか] | |rowspan="11"|[http://www.l-osaka.or.jp/ エル・おおさか] | ||
|- | |- | ||
|13:15-14:00 | |13:15-14:00 | ||
|プレゼンテーション(取り組み共有)(ロング発表1名+ショート発表2名) | |プレゼンテーション(取り組み共有)(ロング発表1名+ショート発表2名) | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#kimai | 「図書館ビッグデータを「つなげる」書誌情報の名寄せ技術」(今井 敬吾)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#mtsunekawa| 「図書館によるビブリオバトル活動に対する統計データ作成の試み」(常川 真央)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#yegusa | 「勉強会のすすめ--FRBR&RDA勉強会の経験から--」(江草 由佳)]] | ||
|- | |- | ||
|14:30-15:15 | |14:30-15:15 | ||
|プレゼンテーション(linked data)(ロング発表1名+ショート発表2名) | |プレゼンテーション(linked data)(ロング発表1名+ショート発表2名) | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#mando | 「DOI(Digital Object Identifier)入門」(吉川 次郎)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#mando | 「唐詩情報のLinked Data化に向けて」(叢 艶、高久 雅生)]] | ||
* | *[[C4ljp2016/presentation#mando | 「ししょまろはん「京都が出てくる本のデータ」の共通語彙基盤利用(仮)」(是住 久美子)]] | ||
|} | |} |
回編集