34
回編集
(ページの作成:「__NOTOC__ ==発表採択リスト(9件)== ===<span id="kawasaki">「本を通じて人とつながるためのライブラリーシステムとは」(川崎 照文...」) |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
==発表採択リスト(9件)== | ==発表採択リスト(9件)== | ||
===<span id="kawasaki"> | ===<span id="kawasaki">「本を通じて人とつながるためのライブラリーシステムとは」(川崎照文)</span>=== | ||
::大阪・芦原橋にある「A´ワーク創造館(大阪地域職業訓練センター)」では、礒井純充氏が提唱している「まちライブラリー」の考えに賛同し、2015年から館内に「まちライブラリー@A´ワーク創造館」というライブラリースペースを作っています。まちライブラリーは、利用者からの本の寄贈、一冊一冊に貼られた感想カード、イベントの開催など、本を通じて人とつながるための仕掛けづくりをしていることが特徴です。 | ::大阪・芦原橋にある「A´ワーク創造館(大阪地域職業訓練センター)」では、礒井純充氏が提唱している「まちライブラリー」の考えに賛同し、2015年から館内に「まちライブラリー@A´ワーク創造館」というライブラリースペースを作っています。まちライブラリーは、利用者からの本の寄贈、一冊一冊に貼られた感想カード、イベントの開催など、本を通じて人とつながるための仕掛けづくりをしていることが特徴です。 | ||
8行目: | 8行目: | ||
::今回は、本と人とのつながり、そしてそれを促進するシステムの役割と課題について、これまでの活動を元に私見をお話すると共に、皆さんの考えも色々お聞きしたいと考えております。 | ::今回は、本と人とのつながり、そしてそれを促進するシステムの役割と課題について、これまでの活動を元に私見をお話すると共に、皆さんの考えも色々お聞きしたいと考えております。 | ||
===<span id="kawasaki"> | ===<span id="kawasaki">「図書館司書資格科目および図書館情報学専門科目でのウェブサイト評価の試み:日本の公立図書館と地方自治体のウェブサイトに焦点を当てて」(古賀崇)</span>=== | ||
::発表者はCode4Lib JAPAN Conference 2014(於:鯖江市図書館)において、「図書館司書課程授業におけるウェブサイト評価の実践の試み」としてライトニングトークを行った。ここでは辞書・事典類に相当するウェブサイトに焦点を当てたが、今回はさらなる教育実践報告として、日本の公立図書館と地方自治体のウェブサイトをめぐる評価について発表し、関係者との関心の共有と議論につなげたい。今回のポイントは、「自治体としての情報発信の責務」への認識である。つまり、自治体として図書館をどのように位置づけているか。また、住民サービスだけでなく、統治・運営に関する情報を、どこまで、どのように発信しているか。さらに、よりよい情報発信のためにどのような課題があるか、といった点を、履修者に認識してもらうことをねらいとして、ウェブサイト評価の課題を行ってきた。この取り組みを通じ、「自治体の財政面での余裕の多寡と、恵まれていない自治体・図書館でも行える工夫」「外部からの調達の実態」「アクセシビリティや外国語発信の徹底度」「自治体としての情報発信の一貫性の程度(例えば広報について)」といった点を、学生が見いだせたのでは、と考えている。つまり、ウェブサイトを注視・分析するだけでも、図書館ないし自治体の運営をめぐる課題が見えてくる、ということである。なお、今回の発表は、天理大学および京都大学における「図書館情報技術論」(図書館司書資格科目)、ならびに同志社大学大学院図書館情報学コースにおける科目「図書館情報学研究(政府情報論)」の授業での実践をもとにしている。また本発表はJSPS科研費JP16K00454による成果の一部である。 | ::発表者はCode4Lib JAPAN Conference 2014(於:鯖江市図書館)において、「図書館司書課程授業におけるウェブサイト評価の実践の試み」としてライトニングトークを行った。ここでは辞書・事典類に相当するウェブサイトに焦点を当てたが、今回はさらなる教育実践報告として、日本の公立図書館と地方自治体のウェブサイトをめぐる評価について発表し、関係者との関心の共有と議論につなげたい。今回のポイントは、「自治体としての情報発信の責務」への認識である。つまり、自治体として図書館をどのように位置づけているか。また、住民サービスだけでなく、統治・運営に関する情報を、どこまで、どのように発信しているか。さらに、よりよい情報発信のためにどのような課題があるか、といった点を、履修者に認識してもらうことをねらいとして、ウェブサイト評価の課題を行ってきた。この取り組みを通じ、「自治体の財政面での余裕の多寡と、恵まれていない自治体・図書館でも行える工夫」「外部からの調達の実態」「アクセシビリティや外国語発信の徹底度」「自治体としての情報発信の一貫性の程度(例えば広報について)」といった点を、学生が見いだせたのでは、と考えている。つまり、ウェブサイトを注視・分析するだけでも、図書館ないし自治体の運営をめぐる課題が見えてくる、ということである。なお、今回の発表は、天理大学および京都大学における「図書館情報技術論」(図書館司書資格科目)、ならびに同志社大学大学院図書館情報学コースにおける科目「図書館情報学研究(政府情報論)」の授業での実践をもとにしている。また本発表はJSPS科研費JP16K00454による成果の一部である。 | ||
21行目: | 21行目: | ||
::発表者らはLODチャレンジ2016において、「教科書LOD」を発表し、教育テーマ省を受賞した。教科書についての書誌情報を簡単に、安価(無料)で、LODとして公開する方法について、著者らが実践した方法についてのノウハウを紹介する。書誌データを作成している図書館との連携、使用したツールの紹介、ちょっとした工夫で実現できる方針や心得など。 | ::発表者らはLODチャレンジ2016において、「教科書LOD」を発表し、教育テーマ省を受賞した。教科書についての書誌情報を簡単に、安価(無料)で、LODとして公開する方法について、著者らが実践した方法についてのノウハウを紹介する。書誌データを作成している図書館との連携、使用したツールの紹介、ちょっとした工夫で実現できる方針や心得など。 | ||
===<span id="kawasaki"> | ===<span id="kawasaki">「論文執筆の環境をめぐる最新の状況と、学会の査読・編集システムを持続可能とするための方策の検討」(清田陽司)</span>=== | ||
::オープンアクセスジャーナル、機関リポジトリ、プレプリントサーバーなど、学術論文流通のプラットフォームが激変していることは周知の事実であるが、一方で研究者が利用する論文の執筆環境も急激に変化している。OverLeafなどの共同執筆ツールや、Mendeleyなどの文献管理ツールなど、使い勝手の良いツールが普及し、論文の書き方も大きく変わりつつある。一方で、流通する論文の品質を担保する各学会の査読システムや出版システムは、その変化に追随できておらず、編集委員や査読者、執筆者に大きな負担がかかっているように思われる。 | ::オープンアクセスジャーナル、機関リポジトリ、プレプリントサーバーなど、学術論文流通のプラットフォームが激変していることは周知の事実であるが、一方で研究者が利用する論文の執筆環境も急激に変化している。OverLeafなどの共同執筆ツールや、Mendeleyなどの文献管理ツールなど、使い勝手の良いツールが普及し、論文の書き方も大きく変わりつつある。一方で、流通する論文の品質を担保する各学会の査読システムや出版システムは、その変化に追随できておらず、編集委員や査読者、執筆者に大きな負担がかかっているように思われる。 | ||
27行目: | 27行目: | ||
===<span id="kawasaki"> | ===<span id="kawasaki">「Webシステムのためのエンドユーザ向け公開鍵認証機能の開発」(阪口哲男)</span>=== | ||
::近年、企業や図書館等の様々なサービスがWebシステムを用いて提供されている。それらのシステムではユーザ認証方式としてパスワード認証を用いていることが多い。そこでは、パスワードに推定しやすい文字列を使って不正アクセスの被害にあうことや、複数のサービスでの同一パスワードの使い回しによるパスワード漏洩時の被害拡大が大きな問題となっている。対策として一部のサービス等ではパスワードに加えて、ユーザの所有する端末に紐付けるなどの2要素認証を採用する事例も増えているが、ユーザの操作が煩雑になる上、対応端末を持たない場合には使えず、サービス側にもコストがかかる。本発表ではパスワード認証方式の代替として使用可能な公開鍵認証方式をWebシステムのエンドユーザ向けに導入することを提案する。パスワードを使用しないため、パスワード認証方式の問題を避け、2要素認証よりも煩雑さを抑えることができる。発表者の研究室では、一般的なWebブラウザ以外の特別なソフトウェア等をユーザ環境に要求せずに、公開鍵認証が可能であることを試作システムで既に確認済みである。次の段階として、様々なWebシステムに組み込むためのライブラリ構築を進め、認証プロセスの明確化によって他者による開発も可能にするなどの今後の展開について議論を進めたい。 | ::近年、企業や図書館等の様々なサービスがWebシステムを用いて提供されている。それらのシステムではユーザ認証方式としてパスワード認証を用いていることが多い。そこでは、パスワードに推定しやすい文字列を使って不正アクセスの被害にあうことや、複数のサービスでの同一パスワードの使い回しによるパスワード漏洩時の被害拡大が大きな問題となっている。対策として一部のサービス等ではパスワードに加えて、ユーザの所有する端末に紐付けるなどの2要素認証を採用する事例も増えているが、ユーザの操作が煩雑になる上、対応端末を持たない場合には使えず、サービス側にもコストがかかる。本発表ではパスワード認証方式の代替として使用可能な公開鍵認証方式をWebシステムのエンドユーザ向けに導入することを提案する。パスワードを使用しないため、パスワード認証方式の問題を避け、2要素認証よりも煩雑さを抑えることができる。発表者の研究室では、一般的なWebブラウザ以外の特別なソフトウェア等をユーザ環境に要求せずに、公開鍵認証が可能であることを試作システムで既に確認済みである。次の段階として、様々なWebシステムに組み込むためのライブラリ構築を進め、認証プロセスの明確化によって他者による開発も可能にするなどの今後の展開について議論を進めたい。 | ||
39行目: | 39行目: | ||
::現状、各出版社へのリクエストに必要な情報を収集する作業に時間がかかっているが、一度整理ができてしまえば、1週間程度かかっていた作業を数十分で終えることができると見込んでいる。また、本システムはダウンロード数の取得だけにとどまらず、トレンド等の分析ツールとして拡張していければと考えている。" | ::現状、各出版社へのリクエストに必要な情報を収集する作業に時間がかかっているが、一度整理ができてしまえば、1週間程度かかっていた作業を数十分で終えることができると見込んでいる。また、本システムはダウンロード数の取得だけにとどまらず、トレンド等の分析ツールとして拡張していければと考えている。" | ||
===<span id="kawasaki"> | ===<span id="kawasaki">「デジタルレファレンスサービスの方向性-情報格差と地域差を解消するデジタルレファレンスサービスをはじめます」(毛利隼斗、堀田敦士)</span>=== | ||
::多くの情報がインターネットで取得できるため、図書館レファレンスにおける質問内容がインターネットでは取得できない高度な内容となってきている。 | ::多くの情報がインターネットで取得できるため、図書館レファレンスにおける質問内容がインターネットでは取得できない高度な内容となってきている。 |
回編集