119
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
* 兼宗 進氏(大阪電気通信大学) | * 兼宗 進氏(大阪電気通信大学) | ||
:: '''講演予定日:'''2018年9月1日(土) | |||
:: '''講演タイトル:'''データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育 | :: '''講演タイトル:'''データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育 | ||
:: '''講演概要:'''10年ごとに教育課程の改訂が予定されている。小学校からのプログラミングの必修化が注目されているが、データ活用も大きなテーマになっている。算数と数学では統計的なデータが扱われ、高校では必履修の情報Iでデータベースが、選択の情報IIでデータサイエンスと(データベースを活用した)情報システムのプログラミングが扱われる予定である。本発表ではこれらの教育課程を概観し、図書館を含むデータ活用の重要性と教育の可能性を議論したい。 | :: '''講演概要:'''10年ごとに教育課程の改訂が予定されている。小学校からのプログラミングの必修化が注目されているが、データ活用も大きなテーマになっている。算数と数学では統計的なデータが扱われ、高校では必履修の情報Iでデータベースが、選択の情報IIでデータサイエンスと(データベースを活用した)情報システムのプログラミングが扱われる予定である。本発表ではこれらの教育課程を概観し、図書館を含むデータ活用の重要性と教育の可能性を議論したい。 | ||
* 渡邉 匡一氏(信州大学) | * 渡邉 匡一氏(信州大学) | ||
:: '''講演予定日:'''2018年9月2日(日) | |||
:: '''講演タイトル:'''寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題 | :: '''講演タイトル:'''寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題 | ||
:: '''講演概要:'''日本各地の寺社に所蔵される典籍(本や文書等)は、未だに調査・研究がされていない状況にある。本発表では、福島県、長野県、香川県での調査・研究を具体例に、寺社資料の情報が電子化・共有されることによって可能となる研究の展望と課題について考える。 | :: '''講演概要:'''日本各地の寺社に所蔵される典籍(本や文書等)は、未だに調査・研究がされていない状況にある。本発表では、福島県、長野県、香川県での調査・研究を具体例に、寺社資料の情報が電子化・共有されることによって可能となる研究の展望と課題について考える。 |
回編集