119
回編集
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
|- | |- | ||
| 9:30~11:30 | | 9:30~11:30 | ||
|プレカンファレンス | | [[C4ljp2018/preconference | プレカンファレンス]] | ||
|rowspan="14"|[http://www.library.pref.nagano.jp/ 県立長野図書館] | |rowspan="14"|[http://www.library.pref.nagano.jp/ 県立長野図書館] | ||
|- | |- | ||
24行目: | 24行目: | ||
|- | |- | ||
|13:15~14:15 | |13:15~14:15 | ||
| | |基調講演①:[[C4ljp2018/presentation#kanemune | 兼宗 進氏(大阪電気通信大学)「データ教育の出番! 2020年度からはじまる小中高の情報教育」]] | ||
|- | |- | ||
|14:15~14:30 | |14:15~14:30 | ||
32行目: | 31行目: | ||
|14:30~16:00 | |14:30~16:00 | ||
|プレゼンテーション【オープンデータ】 | |プレゼンテーション【オープンデータ】 | ||
*LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築(林賢紀) | *[[C4ljp2018/presentation#hayashi | LODを活用した外部リソースと連携可能なWebサイトの構築(林賢紀) ]] | ||
*小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~(高橋菜々子) | *[[C4ljp2018/presentation#takahashi | 小倉百人一首LOD~図書館のオープンデータを活用する~(高橋菜々子) ]] | ||
*人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして(澤谷晃子) | *[[C4ljp2018/presentation#sawaya| 人と人、人と情報、人と地域を繋げていくためのオープンデータの利活用をめざして(澤谷晃子) ]] | ||
|- | |- | ||
|16:00~16:15 | |16:00~16:15 | ||
41行目: | 40行目: | ||
|16:15~17:15 | |16:15~17:15 | ||
|プレゼンテーション【新たな図書館の役割】 | |プレゼンテーション【新たな図書館の役割】 | ||
*物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~(朝倉民枝) | *[[C4ljp2018/presentation#asakura | 物語る楽しみが子どもを育てる~デジタルメディアを「創る」の支援に~(朝倉民枝) ]] | ||
*リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり(平井克之、上坂明子、堤良恵) | *[[C4ljp2018/presentation#hirai | リサーチ・アドミニストレーターによるデータ分析コミュニティCode for RAと図書館との関わり(平井克之、上坂明子、堤良恵) ]] | ||
|- | |- | ||
|17:15~17:30 | |17:15~17:30 | ||
79行目: | 78行目: | ||
|- | |- | ||
| 9:05〜10:05 | | 9:05〜10:05 | ||
| | |基調講演②:[[C4ljp2018/presentation#watanabe | 渡邉 匡一氏(信州大学)「寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題」]] | ||
|- | |- | ||
|10:05〜10:20 | |10:05〜10:20 | ||
90行目: | 88行目: | ||
|10:40〜11:15 | |10:40〜11:15 | ||
|プレゼンテーション【ショート】 | |プレゼンテーション【ショート】 | ||
*NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘 | *[[C4ljp2018/presentation#maruyama | NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘) ]] | ||
*背を撮影できる書影撮影デバイスの開発Ⅱ(Ryuuji Yoshimoto) | *[[C4ljp2018/presentation#yoshimoto | 背を撮影できる書影撮影デバイスの開発Ⅱ(Ryuuji Yoshimoto) ]] | ||
*検索可能なopenBD APIの実装(幸谷智紀) | *[[C4ljp2018/presentation#sachiya | 検索可能なopenBD APIの実装(幸谷智紀) ]] | ||
|- | |- | ||
|11:15〜11:30 | |11:15〜11:30 | ||
103行目: | 101行目: | ||
|12:30〜14:00 | |12:30〜14:00 | ||
|プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】 | |プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】 | ||
*Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚) | *[[C4ljp2018/presentation#nakamura | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚)]] | ||
*移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳) | *[[C4ljp2018/presentation#egusa | 移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳)]] | ||
*VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み(杉山智章) | *[[C4ljp2018/presentation#sugiyama | VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み(杉山智章)]] | ||
|- | |- | ||
|14:00〜14:35 | |14:00〜14:35 |
回編集