262
回編集
Fujitamassae (トーク | 投稿記録) |
|||
87行目: | 87行目: | ||
::2018年9月に公開を予定している「国立教育政策研究所教育図書館貴重書デジタルコレクション(仮称)」の公開準備に携わった経験から、移行しやすく使いやすいデジタルコレクションデジタルコレクション公開サイトの構築について報告する。 | ::2018年9月に公開を予定している「国立教育政策研究所教育図書館貴重書デジタルコレクション(仮称)」の公開準備に携わった経験から、移行しやすく使いやすいデジタルコレクションデジタルコレクション公開サイトの構築について報告する。 | ||
::このデジタルコレクションは、教育図書館が所蔵する対象資料数: | ::このデジタルコレクションは、教育図書館が所蔵する対象資料数:78点、総コマ数3954コマ(フルカラー、360ppi程度)、総容量約42GBの写真コレクションである。 | ||
::デジタルコレクションは、移行がうまくできずに、死蔵されたり、消えてしまったりする問題がある。本報告では、それを避ける方法について実践したことについて報告する。 | ::デジタルコレクションは、移行がうまくできずに、死蔵されたり、消えてしまったりする問題がある。本報告では、それを避ける方法について実践したことについて報告する。 | ||
::方法は、フォルダごと別のWebサーバへコピーするだけで別のWebサーバーに移行できるようすることを検討した。具体的には、HTML+CSS+JavaScriptだけで作成した静的なサイトとし、Webサーバー側にphpやrubyなどのWebサーバー以外の特別な環境を必要とせず、かつ、ウェブブラウザ側にもビューアーのプラグインインストールなど必要としないようにした。 | ::方法は、フォルダごと別のWebサーバへコピーするだけで別のWebサーバーに移行できるようすることを検討した。具体的には、HTML+CSS+JavaScriptだけで作成した静的なサイトとし、Webサーバー側にphpやrubyなどのWebサーバー以外の特別な環境を必要とせず、かつ、ウェブブラウザ側にもビューアーのプラグインインストールなど必要としないようにした。 |
回編集