119
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
71行目: | 71行目: | ||
| 9:50〜10:45 | | 9:50〜10:45 | ||
|通常発表 | |通常発表 | ||
*[[C4ljp2019/presentation#aoki | 地域情報の世代間交流にウィキペディアタウンと図書館が果たす意義(青木 和人) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#sakanoshita | データで地域を繋げるオープンデータソン(坂ノ下 勝幸)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#ishibasi | LibrarianMapの構築と活用(令和元年度国立大学図書館協会東京地区地区助成事業 企画・運営メンバー)]] | |||
|- | |- | ||
|10:45〜10:55 | |10:45〜10:55 | ||
77行目: | 80行目: | ||
|10:55〜11:50 | |10:55〜11:50 | ||
|通常発表 | |通常発表 | ||
*[[C4ljp2019/presentation#fukushima | アーカイブズ構築のスリムモデル(福島幸宏(東京大学大学院情報学環)・天野絵里子(京都大学学術研究支援室)) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#maeda | 東京大学学術資産等アーカイブズポータルの構築プロジェクト(前田朗, 中村覚)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#nagumo | OpenBookCameraを用いた書影およびOCRデータによる図書館蔵書の大量一括遡及データ作成の試み(南雲知也)]] | |||
|- | |- | ||
|11:50〜12:00 | |11:50〜12:00 |
回編集