440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→プログラム) |
||
52行目: | 52行目: | ||
== プログラム == | == プログラム == | ||
===<span id="g01j">現在(いま)をアーカイブする:saveMLAKによるCOVID-19の影響調査 2020-2021(子安 伸枝)</span>=== | |||
saveMLAKは2011年の東日本大震災を機に発足したプロジェクトである。災害で被災したMLAK(Museum/美術館・博物館,Library/図書館,Archive/公文書館,Kominkan/公民館、以下「MLAK機関」)の情報を集約し,ウェブサイトでの公開を行っている。 | |||
2020年3月から日本でのCOVID-19の流行拡大により公立図書館が休館する事態となった。saveMLAKでは株式会社カーリルによる全国図書館休館調査を引き継ぐ形で、2020年4月からCOVID-19の影響による図書館動向調査を実施し、その時々の図書館の状況を記録してきた。 | |||
調査は図書館内外の有志が集って行った。調査の手法確立から実施、結果の集約まですべてをオンラインで行い、Zoom、slack、Googleスプレッドシート、Googledocs、メディアウィキといったツールを活用した。2021年5月末現在、調査は19回実施されている。 | |||
休館率は2020年5月に90%を越えたが、教育施設の休館についてはその後政策が見直され、3度目の緊急事態宣言の中でも多くの図書館が開館している。 | |||
また、開館状況だけでなく、入館記録の状況や、感染症対策として利用制限されている状況下での図書館のサービス動向についてもできるだけ拾い上げ、プレスリリースにまとめ公表している。 | |||
この動向調査によって切り取られ、アーカイブされたものから見えてきたCOVID-19流行期の日本の公共図書館の状況を分析し発表する。saveMLAKの活動については、Code4Libカンファレンス2020で常川真央氏による「ICTツールを活用した、COVID-19の影響による図書館の動向調査の取り組み」の発表があったが、今回の発表では2021年までの調査結果を含めて発表する。 | |||
===<span id="g02j">Maplat - Map application platform that utilizes historical maps and cultural assets(Otsuka, Kohei)</span>=== | |||
I will introduce Maplat, an open source platform that allows historical maps to be used in conjunction with accurate maps without damaging their own beauty and context. | |||
It can give historical maps, as cultural assets managed by libraries, a widely recognized use by the general public, such as for historical study and tourism. | |||
In addition, since it can display general data such as GeoJson, it can be used as a platform to provide citizens with information such as a list of cultural properties. | |||
An introduction to this platform will be given in this program, including reports of actual applications. | |||
== 履歴 == | == 履歴 == |
回編集