34
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (→ライトニングトーク発表: LT28スライドリンク追加) |
|||
216行目: | 216行目: | ||
====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== | ====<span id="lt28">saveMLAK covid19-survey の時系列データ作成の試み(常川 真央)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 | ||
:::: https://www.slideshare.net/kunimiya/savemlak-covid19survey/kunimiya/savemlak-covid19survey | |||
====<span id="lt29">慶應義塾ミュージアム・コモンズ:デジタル展開(一部)のご紹介(宮北 剛己)</span>==== | ====<span id="lt29">慶應義塾ミュージアム・コモンズ:デジタル展開(一部)のご紹介(宮北 剛己)</span>==== | ||
::発表資料 | ::発表資料 |
回編集