157
回編集
Fujitamassae (トーク | 投稿記録) |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LT1日目リスト追加) |
||
47行目: | 47行目: | ||
|16:15~17:15 | |16:15~17:15 | ||
|[[../presentation#lt1|ライトニングトーク1]](座長:吉本龍司) | |[[../presentation#lt1|ライトニングトーク1]](座長:吉本龍司) | ||
* [[../presentation#lt01|BookReach: 学校図書館による教材提供を支援する図書探索システム]](矢田竣太郎) | |||
* [[../presentation#lt02|ChatGPTで解けない大学の司書課程のテスト]](岡田大輔) | |||
* [[../presentation#lt03|2種の自作メタデータチェックツール ~雑誌所蔵の形式チェックと、Sudachiを使った表記ゆれチェック~]](前田朗) | |||
* [[../presentation#lt04|その後の「目録検索システム構築演習その後」]](阪口哲男) | |||
* [[../presentation#lt05|メタデータ・ライブラリアンとデータ・ライブラリアン ーAI技術を生かすライブラリアンシップ]](棚橋佳子) | |||
* [[../presentation#lt06|専門職のキャリアパス構築問題について最近考えていること]](清田陽司) | |||
* [[../presentation#lt07|「日本の学協会の著作権ポリシー確認ツール」の応用例]](田辺浩介) | |||
* [[../presentation#lt08|メタバース図書館-今朝の日本経済新聞から]](丸山高弘) | |||
* [[../presentation#lt09|「今日現在」の小学生のICTスキル]](宮澤優子) | |||
* [[../presentation#lt10|パワーポイントの「代替テキスト」の話]](林賢紀) | |||
* [[../presentation#lt11|簡単にできる!?キオスク端末の作り方]](青柳和仁) | |||
* [[../presentation#lt12|#デジタルアーカイブクイズ]](江上敏哲) | |||
|- | |- | ||
|17:15~17:20 | |17:15~17:20 |
回編集