178
回編集
(→オープンデータとまちづくりを繋げたい: 発表資料を追加) |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) |
||
| 176行目: | 176行目: | ||
==<span id="unconference">アンカンファレンス</span>== | ==<span id="unconference">アンカンファレンス</span>== | ||
開催当日に話し合いたいテーマを募集します。 | 開催当日に話し合いたいテーマを募集します。 以下、当日(9月7日)に取り上げられたテーマです。(括弧内はファシリテーター) | ||
=== 前半 === | |||
* 図書館DXをやり直す(LRGでの特集を視野に)(岡本真) | |||
* Next-L Enju nextを考える(田辺浩介) | |||
* コミュニティの始まりはどこからか考えたい(おぐに) | |||
* 教育現場におけるLLM活用について(清田陽司) | |||
=== 後半 === | |||
* MCPサーバーとレファレンスの可能性(公共図書館のMCPつくってみた)(吉本龍司) | |||
* 教育系LODをより活用するには(江草由佳) | |||
* 3D都市モデルを読むーPLATEU VIEWと吉田初三郎式鳥瞰図ー(Uchita) | |||
* 仕事で、生成AIどれくらい(どんなふうに)つかってますか?(ふじたまさえ) | |||
* [[C4ljp2024/presentation#unconference|昨年(2024年)のアンカンファレンステーマ一覧]] | * [[C4ljp2024/presentation#unconference|昨年(2024年)のアンカンファレンステーマ一覧]] | ||
回編集