119
回編集
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
15行目: | 15行目: | ||
===スケジュール=== | ===スケジュール=== | ||
2019年9月7日(土)10:00~12:00 | |||
===<span id="egusa">「フォルダごと移動させるだけで移行できるデジタルコレクション公開サイトを作ってみよう」(江草由佳)</span>=== | ===<span id="egusa">「フォルダごと移動させるだけで移行できるデジタルコレクション公開サイトを作ってみよう」(江草由佳)</span>=== | ||
23行目: | 22行目: | ||
::昨年のカンファレンスでの発表,「移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--」(江草由佳)https://www.slideshare.net/yegusa/20180902-c4ljp2018 で紹介したサイト構築を体験できるようなハンズオンの演習である。参加者には,PCを持参してもらい,実際に,HTMLやJavascript などを書いてもらい,パソコン上でそのまま動くことを実感してもらう予定である。 | ::昨年のカンファレンスでの発表,「移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--」(江草由佳)https://www.slideshare.net/yegusa/20180902-c4ljp2018 で紹介したサイト構築を体験できるようなハンズオンの演習である。参加者には,PCを持参してもらい,実際に,HTMLやJavascript などを書いてもらい,パソコン上でそのまま動くことを実感してもらう予定である。 | ||
:持ってくるもの | |||
:: Windows PC もしくは Mac (iPadではできません) | |||
: 発表スライド | |||
:: https://speakerdeck.com/yegusa/20190907-c4ljpconf2019-pre | |||
===<span id="kozaki">「さわってみよう!ウィキデータ」(古崎 晃司(大阪電気通信大学教授)、Suisui(ウィキデーティアン))</span>=== | ===<span id="kozaki">「さわってみよう!ウィキデータ」(古崎 晃司(大阪電気通信大学教授)、Suisui(ウィキデーティアン))</span>=== | ||
41行目: | 45行目: | ||
::古崎 晃司氏、Suisui氏を講師に、最初にウィキデータの概要を説明した後、実際にウィキデータの編集作業を行う。最後に入力したデータの簡単な可視化を行う。 | ::古崎 晃司氏、Suisui氏を講師に、最初にウィキデータの概要を説明した後、実際にウィキデータの編集作業を行う。最後に入力したデータの簡単な可視化を行う。 | ||
:発表スライド | |||
::https://github.com/koujikozaki/C4LibOsakaWikidata/blob/master/Wikidata-thon20190907-pub.pdf |
回編集