157
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LT1日目タイトル・発表者追加) |
|||
74行目: | 74行目: | ||
1件あたり5分のプレゼンテーションです。 | 1件あたり5分のプレゼンテーションです。 | ||
開催当日に募集します。 | 開催当日に募集します。 | ||
<span id="lt1">9月2日(土)</span> | |||
===<span id="lt01">BookReach: 学校図書館による教材提供を支援する図書探索システム</span>=== | |||
====発表者: 矢田竣太郎==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt02">ChatGPTで解けない大学の司書課程のテスト</span>=== | |||
====発表者: 岡田大輔==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt03">2種の自作メタデータチェックツール ~雑誌所蔵の形式チェックと、Sudachiを使った表記ゆれチェック~</span>=== | |||
====発表者: 前田朗==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt04">その後の「目録検索システム構築演習その後」</span>=== | |||
====発表者: 阪口哲男==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt05">メタデータ・ライブラリアンとデータ・ライブラリアン ーAI技術を生かすライブラリアンシップ</span>=== | |||
====発表者: 棚橋佳子==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt06">専門職のキャリアパス構築問題について最近考えていること</span>=== | |||
====発表者: 清田陽司==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt07">「日本の学協会の著作権ポリシー確認ツール」の応用例</span>=== | |||
====発表者: 田辺浩介==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt08">メタバース図書館-今朝の日本経済新聞から</span>=== | |||
====発表者: 丸山高弘==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt09">「今日現在」の小学生のICTスキル</span>=== | |||
====発表者: 宮澤優子==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt10">パワーポイントの「代替テキスト」の話</span>=== | |||
====発表者: 林賢紀==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt11">簡単にできる!?キオスク端末の作り方</span>=== | |||
====発表者: 青柳和仁==== | |||
発表資料: | |||
===<span id="lt12">#デジタルアーカイブクイズ</span>=== | |||
====発表者: 江上敏哲==== | |||
発表資料: | |||
* [https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2022/presentation#.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.88.E3.83.8B.E3.83.B3.E3.82.B0.E3.83.88.E3.83.BC.E3.82.AF.E7.99.BA.E8.A1.A8 2022年のライトニングトークの一覧] | * [https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2022/presentation#.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.88.E3.83.8B.E3.83.B3.E3.82.B0.E3.83.88.E3.83.BC.E3.82.AF.E7.99.BA.E8.A1.A8 2022年のライトニングトークの一覧] |
回編集