「C4ljp2019/program」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
71行目: | 71行目: | ||
| 9:50〜10:45 | | 9:50〜10:45 | ||
|通常発表 | |通常発表 | ||
*[[C4ljp2019/presentation#aoki | 地域情報の世代間交流にウィキペディアタウンと図書館が果たす意義(青木 和人) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#sakanoshita | データで地域を繋げるオープンデータソン(坂ノ下 勝幸)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#ishibasi | LibrarianMapの構築と活用(令和元年度国立大学図書館協会東京地区地区助成事業 企画・運営メンバー)]] | |||
|- | |- | ||
|10:45〜10:55 | |10:45〜10:55 | ||
77行目: | 80行目: | ||
|10:55〜11:50 | |10:55〜11:50 | ||
|通常発表 | |通常発表 | ||
*[[C4ljp2019/presentation#fukushima | アーカイブズ構築のスリムモデル(福島幸宏(東京大学大学院情報学環)・天野絵里子(京都大学学術研究支援室)) ]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#maeda | 東京大学学術資産等アーカイブズポータルの構築プロジェクト(前田朗, 中村覚)]] | |||
*[[C4ljp2019/presentation#nagumo | OpenBookCameraを用いた書影およびOCRデータによる図書館蔵書の大量一括遡及データ作成の試み(南雲知也)]] | |||
|- | |- | ||
|11:50〜12:00 | |11:50〜12:00 |
2019年7月28日 (日) 03:19時点における版
発表プログラム
2019年9月7日(土): 1日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
10:00~12:00 | チュートリアル | 大阪市立中央図書館 |
12:30~13:00 | 受付 | |
13:00~13:10 | 開会のあいさつ | |
13:10~13:15 | 諸連絡 | |
13:15~14:15 | 基調講演① | |
14:15~14:30 | 休憩 | |
14:30~15:25 | 通常発表 | |
15:25~15:40 | 休憩 | |
15:40~16:25 | Lightning Talk | |
16:25~16:30 | 諸連絡 | |
16:30~16:40 | 写真撮影 | |
16:40~18:00 | 移動 | |
18:00~20:00 | 懇親会 |
2019年9月8日(日): 2日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:30〜 9:45 | 受付開始 | 大阪市立中央図書館 |
9:45〜 9:50 | 諸連絡 | |
9:50〜10:45 | 通常発表 | |
10:45〜10:55 | 休憩 | |
10:55〜11:50 | 通常発表 | |
11:50〜12:00 | 写真撮影 | |
12:00〜13:15 | 昼休憩 | |
13:15〜14:00 | Lightning Talk | |
14:00〜14:10 | 休憩 | |
14:10〜15:10 | 基調講演② | |
15:10〜16:10 | アンカンファレンス | |
16:10〜16:20 | 休憩 | |
16:20〜16:35 | アンカンファレンスセッション報告 | |
16:35〜16:40 | 閉会のあいさつ→本カンファレンス終了 | |
16:40〜16:50 | 解散 or 片づけ |