「C4ljp2016/program」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(発表プログラムを挿入) |
(1日目の予定をすべて記入) |
||
9行目: | 9行目: | ||
!プログラム | !プログラム | ||
!style="width:15em"|会場 | !style="width:15em"|会場 | ||
|- | |||
|13:00〜13:30 | |||
|受付 | |||
|rowspan="15"|[http://www.l-osaka.or.jp/ エル・おおさか] | |||
|- | |||
|13:30〜13:40 | |||
|開会のあいさつ | |||
|- | |||
|13:40〜13:45 | |||
|諸連絡 | |||
|- | |||
|13:45~14:40 | |||
|基調講演(45分) | |||
|- | |||
|14:40~15:00 | |||
|休憩 | |||
|- | |- | ||
|15:00〜15:45 | |15:00〜15:45 | ||
15行目: | 31行目: | ||
*[[C4ljp2016/presentation#tako | 「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)]] | *[[C4ljp2016/presentation#tako | 「図書館フロアガイドにおけるピクトグラム使用の傾向調査─都道府県立図書館の事例を中心に」(阿児 雄之)]] | ||
*[[C4ljp2016/presentation#mokamoto | 「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)]] | *[[C4ljp2016/presentation#mokamoto | 「都道府県立図書館の要覧・年報のウェブ公開の現状と課題」(岡本 真)]] | ||
|- | |- | ||
|15:45〜16:05 | |15:45〜16:05 | ||
| 休憩 | | 休憩(20分) | ||
|- | |- | ||
|16:05~16:50 | |16:05~16:50 | ||
25行目: | 40行目: | ||
*[[C4ljp2016/presentation#ykiyota | 「人生の意思決定を支える社会インフラとしての図書館」(清田 陽司) ]] | *[[C4ljp2016/presentation#ykiyota | 「人生の意思決定を支える社会インフラとしての図書館」(清田 陽司) ]] | ||
*[[C4ljp2016/presentation#prlie | 「ニュース紹介型オンライン動画配信番組における番組プログラム編纂支援システムの運用~ 図書館情報学チャンネルの挑戦~」(常川 真央、吉川 次郎) ]] | *[[C4ljp2016/presentation#prlie | 「ニュース紹介型オンライン動画配信番組における番組プログラム編纂支援システムの運用~ 図書館情報学チャンネルの挑戦~」(常川 真央、吉川 次郎) ]] | ||
|- | |||
|16:50~17:10 | |||
|休憩(20分) | |||
|- | |||
|17:10~17:30 | |||
|ライトニングトーク(1人5分発表、3名) | |||
|- | |||
|17:30~17:40 | |||
|諸連絡 | |||
|- | |||
|17:40~17:50 | |||
|写真撮影 | |||
|- | |||
|17:50~18:10 | |||
|移動 | |||
|- | |||
|18:10~19:00 | |||
|エクスカーション or / and 休憩 | |||
|- | |||
|19:00~21:00 | |||
|懇親会 (受付 18:00~) | |||
|} | |} | ||
2016年7月29日 (金) 00:11時点における版
発表プログラム
2015年9月10日(土): 1日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
13:00〜13:30 | 受付 | エル・おおさか |
13:30〜13:40 | 開会のあいさつ | |
13:40〜13:45 | 諸連絡 | |
13:45~14:40 | 基調講演(45分) | |
14:40~15:00 | 休憩 | |
15:00〜15:45 | プレゼンテーション(アクセシビリティ)(ロング発表1名+ショート発表2名 余裕20分) | |
15:45〜16:05 | 休憩(20分) | |
16:05~16:50 | プレゼンテーション(コンセプト提案)(ロング発表1名+ショート発表2名 余裕15分) | |
16:50~17:10 | 休憩(20分) | |
17:10~17:30 | ライトニングトーク(1人5分発表、3名) | |
17:30~17:40 | 諸連絡 | |
17:40~17:50 | 写真撮影 | |
17:50~18:10 | 移動 | |
18:10~19:00 | エクスカーション or / and 休憩 | |
19:00~21:00 | 懇親会 (受付 18:00~) |
2016年9月11日(日): 2日目
時間帯 | プログラム | 会場 |
---|---|---|
10:05-10:50 | プレゼンテーション(テクノロジー活用)(ロング発表1名+ショート発表2名) | エル・おおさか |
13:15-14:00 | プレゼンテーション(取り組み共有)(ロング発表1名+ショート発表2名) | |
14:30-15:15 | プレゼンテーション(linked data)(ロング発表1名+ショート発表2名) |