440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (小林様 基調講演の内容を追加) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (伊藤様の発表を追加) |
||
123行目: | 123行目: | ||
::○本システムの図書館の利用可能性 | ::○本システムの図書館の利用可能性 | ||
:: 市町村立図書館で地域資料を収集しない図書館はなく、どの図書館にも網羅的な収集は担当者のスキルに偏るという課題があるため、利用が見込まれる | :: 市町村立図書館で地域資料を収集しない図書館はなく、どの図書館にも網羅的な収集は担当者のスキルに偏るという課題があるため、利用が見込まれる | ||
===<span id="ito">紙/電子雑誌 所蔵・アクセス評価システムの構想(伊藤 民雄)</span>=== | |||
::国内の有償/契約2,700件、無償1万8千件の電子ジャーナルを検索可能な検索システムOpen Journals Navigator 2(OJNavi2)の公開を近日中に予定している。合計約2万1千件のデータには、ヨミ、国立国会図書館書誌ID、JAPANMARC書誌番号JPNO、国立情報学研究所書誌番号NCID、国立国会図書館分類NDLC等を付与した。 | |||
::実際目指しているのは、その図書館のISSNやNCIDの一覧を投入すると、即座に電子ジャーナルの有無だけではなく、主要索引・抄録(2次情報データベース)の収載誌を所蔵しているか否かまで出す仕組みである。現在、雑誌記事索引、医学中央雑誌、最新看護索引、JAPICDOC、JSTPlus、JMEDPlus、JST7580の採録誌延べ約8万件に、NDL書誌ID、JPNO、NDLCの付与は終了している。現在抱えている課題や問題点を述べたい。あと、『インターネットで文献探索2016年版』は来年発行予定です。 | |||
===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== | ===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== | ||
151行目: | 155行目: | ||
::特に、図書館員など、プログラムがかけないからオープンソースプログラムに参加するのをしりごみするもしくは、関係ないとおもうといった意識がこの発表により変わればよいというのを期待する。 | ::特に、図書館員など、プログラムがかけないからオープンソースプログラムに参加するのをしりごみするもしくは、関係ないとおもうといった意識がこの発表により変わればよいというのを期待する。 | ||
::プログラムを書く以外に、どんな参加・貢献方法があるかについて、具体例を元に紹介していきたいと思う。 | ::プログラムを書く以外に、どんな参加・貢献方法があるかについて、具体例を元に紹介していきたいと思う。 | ||
===<span id="">()</span>=== | ===<span id="">()</span>=== |
回編集