440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
151行目: | 151行目: | ||
::SLiMS can be downloaded at: http://slims.web.id/web | ::SLiMS can be downloaded at: http://slims.web.id/web | ||
===<span id="harada2">NDC オープンデータ化への要望について(署名集めの御願い)(原田 隆史)</span>=== | ===<span id="harada2">[http://www.slis.doshisha.ac.jp/~ushi/NDCLOD.html NDC オープンデータ化への要望について(署名集めの御願い)](原田 隆史)</span>=== | ||
:: | ::本年,日本図書館協会から日本十進分類法 10 版(以下 NDC10 版)が公開されました。日本十進分類法の 20 年ぶりの改訂ということで各地で注目されています。NDC10 版をまとめた日本図書館協会は公益社団法人として公共の利益のためにつくすことが求められる団体であります。そこで作成されたデータは,それを社会に対してオープンにすることが公共の利益・社会の発展に直接的に寄与するものである場合には特に,公共データに準ずる存在であるともいえるでしょう。 | ||
::公共データの公開については,総務省なども広く自由に(二次利用可能な形で) | ::公共データの公開については,総務省なども広く自由に(二次利用可能な形で)公開することを提案しており,近年では多くの自治体でもデータをオープン化する動きが進んできています。また,オープンデータを利用するための活動も各地で活発化してきました。オープンデータを利用しようとする人々へのアンケートでは常に上位に日本十進分類法があげられるという状況もあります。 | ||
:: | ::しかし,日本図書館協会は現在のところ NDC を直ちにオープン化することには消極的な見解であり,NDC8 版および 9 版の Linked Data 化についての研究を国立国会図書館との共同で始めたにとどまっています。さらに,この研究成果についてもオープンにするとは明言されていません。 | ||
:: | ::言うまでもなく,NDC は図書館の資料組織の中心的なツールであり,日本中の図書館で利用されているだけではなく,図書館外も含めて図書の管理を行うさまざまな局面での利用も広がっています。このように社会的にも大きな意味がある基本的なデータを社会の基盤とするためには,自由に利用できる環境を整えることが極めて重要であると思われます。 | ||
:: | ::そこで,少なくとも JLA と NDL が共同で行っている NDC の Linked Data 化の成果をオープン化することを要望すべく,署名を集めることといたしました。別紙に示す「NDCの利用促進および LOD 化に関する要望書」に賛同いただける方からいただいた署名を集約し,本年末を目処に日本図書館協会に提出したいと考えております。本提案の趣旨にご賛同いただき署名いただくとともに,[http://www.slis.doshisha.ac.jp/~ushi/NDCLOD.pdf 別に示す要望書]に賛同いただける方の署名を皆様のまわりで集めていただければ幸いです。 | ||
===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== | ===<span id="nakamura">OSS 資料管理システム kassis orange のご紹介(中村 晃史)</span>=== |
回編集