119
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
71行目: | 71行目: | ||
!style="width:9em"|会場(予定) | !style="width:9em"|会場(予定) | ||
|- | |- | ||
| | |8:45〜9:00 | ||
| | |受付開始 | ||
|rowspan="18"|[http://www.library.pref.nagano.jp/ 県立長野図書館] | |||
|[http://www.library.pref.nagano.jp/ 県立長野図書館] | |- | ||
|9:00〜9:05 | |||
|諸連絡 | |||
|- | |||
|9:05〜10:05 | |||
|基調講演2 | |||
*寺社資料の電子化・共有による新たな研究の展望と課題(渡邉 匡一 氏) | |||
|- | |||
|10:05〜10:20 | |||
|休憩 | |||
|- | |||
|10:20〜10:40 | |||
|協賛団体セッション | |||
|- | |||
|10:40〜11:15 | |||
|プレゼンテーション【ショート】 | |||
*NPO法人地域資料デジタル化研究会がオープンソースの次世代型デジタルリポジトリシステム Hyku の導入と運用のためのプロジェクトを立ち上げます。(丸山高弘 MARUYAMA Takahiro) | |||
*背を撮影できる書影撮影デバイスの開発Ⅱ(Ryuuji Yoshimoto) | |||
*検索可能なopenBD APIの実装(幸谷智紀) | |||
|- | |||
|11:15〜11:30 | |||
|写真撮影&諸連絡 | |||
|- | |||
|11:30〜12:30 | |||
|昼休憩 | |||
|- | |||
|12:30〜14:00 | |||
|プレゼンテーション【コレクションの構築と検索】 | |||
*Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例(中村覚) | |||
*移行しやすく使いやすいデジタルコレクション公開サイト構築の試み --教育図書館貴重書デジタルコレクション公開準備の経験から--(江草由佳) | |||
*VuFindを使った資料・事・人をシームレスに発見するサービスの試み(杉山智章) | |||
|- | |||
|14:00〜14:35 | |||
|ライトニングトーク | |||
|- | |||
|14:35〜14:50 | |||
|休憩 | |||
|- | |||
|14:50〜15:35 | |||
|アンカンファレンス | |||
|- | |||
|15:35〜15:50 | |||
|休憩 | |||
|- | |||
|15:50〜16:05 | |||
|アンカンファレンス報告 | |||
|- | |||
|16:05〜16:35 | |||
|Ask Anything | |||
|- | |||
|16:35〜16:45 | |||
|閉会の挨拶 | |||
|- | |||
|16:45〜17:00 | |||
|解散 / 片付け | |||
|- | |||
|17:00〜18:00 | |||
|ポストカンファレンス(今後のカンファレンス) | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
回編集