440
回編集
編集の要約なし |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(7人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOEDITSECTION__{{DISPLAYTITLE:Code4Lib JAPAN Conference 2019}} | __NOEDITSECTION__{{DISPLAYTITLE:Code4Lib JAPAN Conference 2019}} | ||
<div style="border:1px dashed gray; padding:10px; font-size:larger; width:80%;"> | |||
Code4Lib JAPANカンファレンス2019は、無事に終了しました。参加者数は過去最高の103人(1日目77人、2日目87人)でした。 | |||
参加された方、後援・協力、協賛いただきました皆様に感謝します。 | |||
ありがとうございました! | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=augiXmmDYoE カンファレンス中継映像 (YouTube Live)] | |||
* カンファレンスの写真: [https://photos.app.goo.gl/5GC6LExtkV8GTqdb6 1日目], [https://photos.app.goo.gl/WfCYHWCRWYQkkB4u5 2日目] (Googleフォト) | |||
* イベント報告がCA-Eに掲載されました。 | |||
**[https://current.ndl.go.jp/e2198 Code4Lib JAPANカンファレンス2019,大阪にて開催<報告>]. カレントアウェアネス-E, No.E2198, 2019-11-21. | |||
</div> | |||
== Code4Lib JAPANカンファレンス2019 概要 == | == Code4Lib JAPANカンファレンス2019 概要 == | ||
22行目: | 34行目: | ||
;後援(募集中) | ;後援(募集中) | ||
: [https://www.infosta.or.jp/ 一般社団法人情報科学技術協会(INFOSTA)] / [http://www.jsik.jp/ 情報知識学会] | : [https://www.infosta.or.jp/ 一般社団法人情報科学技術協会(INFOSTA)] / [http://www.jsik.jp/ 情報知識学会] / [http://digitalarchivejapan.org/ デジタルアーカイブ学会] / [https://www.osmf.jp/ 一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン] | ||
;宿泊について | ;宿泊について | ||
30行目: | 42行目: | ||
* [[/program|発表プログラム]](タイムテーブル) | * [[/program|発表プログラム]](タイムテーブル) | ||
* [[/presentation|発表タイトル]] | |||
::発表者名、発表タイトル、発表概要など | |||
==お知らせ== | ==お知らせ== | ||
35行目: | 50行目: | ||
===◆参加者募集=== | ===◆参加者募集=== | ||
参加者募集を開始しました!以下のフォームよりお申し込みください。 | |||
*参加者募集案内: https://www.code4lib.jp/2019/08/1679 | |||
**参加申込フォーム: https://www.code4lib.jp/2019/08/1672 | |||
**スマホ用参加申込フォーム: https://forms.gle/tdCziWbHmNYwNQER7 | |||
===◆基調講演企画=== | ===◆基調講演企画=== | ||
2019年度のカンファレンスでは、松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授)と原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表)に基調講演をいただきます! | |||
* 松原茂樹氏(大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 准教授)、山川みやえ氏(大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 准教授) | |||
:: '''講演予定日:'''2019年9月7日(土) | |||
:: '''講演タイトル:'''図書館環境の評価手法の開発ー 「キャプション評価」の方法とデジタル化の開発に向けてー | |||
:: '''講演概要:'''「キャプション評価」は、評価する人がそれぞれ気になる場所の写真を撮って、その写真にキャプションを付ける環境評価の手法である。様々な属性の方に参加いただくことで、多角的に図書館を見直すことができる。また、地域を巻き込んで図書館のあり方を考える契機としても期待できる。福祉施設や図書館等の建物におけるキャプション評価法の実践報告を行い、認知症の人をはじめ、多様な人々の“居場所”となる図書館のハード面でのデザインを考え、さらにより手軽に行えるアプリ等の活用の可能性についても議論したい。 | |||
* 原田祐馬氏(UMA/design farm 代表)、中川和彦氏(スタンダードブックストア代表) | |||
:: '''講演予定日:'''2019年9月8日(日) | |||
:: '''講演タイトル:'''“中の人”じゃない人と考える 図書館×本×デザイン | |||
:: '''講演概要:'''図書館の本棚には出会いはあるか? 評価される図書館とは? そもそも「公共の場」としての図書館とは…。図書館と「デザイン」にまつわる話題を糸口に、本とデザインに関わられる講師ととともに、図書館や公共空間の可能性について考える。 | |||
===◆発表募集 〆2019年6月30日(日) 23:59 === | ===◆発表募集 〆2019年6月30日(日) 23:59 === | ||
*発表募集(CFP) | '''ロング発表の応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました!''' | ||
<font color="red">ライトニングトークの発表は開催当日に現地で募集します!</font> | |||
*発表募集(CFP):https://www.code4lib.jp/2019/03/1641 | |||
===◆協賛募集=== | ===◆協賛募集=== | ||
104行目: | 137行目: | ||
==連絡先== | ==連絡先== | ||
*Email: http://www.code4lib.jp/ | *Email: http://www.code4lib.jp/assets/uploads/2010/11/info_code4lib_mail.gif | ||
==履歴== | ==履歴== | ||
* 2019-07-28: プログラムを公表しました。 | |||
* 2019-07-28: 発表採択リストを公表しました。 | |||
* 2019-07-28: 基調講演の情報を掲載しました。 | |||
* 2019-06-30: 発表募集を締め切りました。 | |||
* 2019-03-27: 発表募集を開始しました! | * 2019-03-27: 発表募集を開始しました! | ||
* 2019-03-27: 発表プログラム(仮)を掲載しました。 | * 2019-03-27: 発表プログラム(仮)を掲載しました。 | ||
117行目: | 154行目: | ||
以下の「招待リンク」を辿って登録します。 | 以下の「招待リンク」を辿って登録します。 | ||
* [https://join.slack.com/t/c4ljp/shared_invite/ | * [https://join.slack.com/t/c4ljp/shared_invite/zt-5gucr6lz-dWeD_1oVBoPOfLi1v5UFdw 招待リンク] | ||
回編集