440
回編集
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) (→通常発表) |
||
43行目: | 43行目: | ||
:: 「ビジョン2021-2025」を巡る討論:登壇者+一般参加者:30分 | :: 「ビジョン2021-2025」を巡る討論:登壇者+一般参加者:30分 | ||
== | ==通常発表(7件)== | ||
15分の発表時間と5分の質疑応答時間が与えられます。 | |||
< | ===<span id="p01">「大阪市立図書館「思い出のこし」プロジェクトWeb公開」(外丸須美乃)</span>=== | ||
「思い出のこし」プロジェクト(以下「思い出のこし」)とは、子どもの頃に遊んだ空き地や公園の愛称、流行っていた遊び等、まちに関する市民の思い出を収集し、図書館資料等を活用して補足・追加情報を付与して公開する事業である。2013年度に大阪市立住吉図書館で開始し、2016年度には全24区の大阪市立図書館で実施した。「思い出のこし」は、図書館が投稿者とともに地域に関する一次資料をつくり出し、オープンデータとしてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY-SA 4.0」で公開して情報発信することに特徴がある。各区の思い出が徐々に充実してきたことを受け、2020年度末にWebで公開した。本発表では、Web公開作業およびその反響について紹介する。 | |||
当館Webサイトには簡易なデータベースを作成する機能があり、その仕組みを活用して、公開に向けて作業を行った。区名や年代、分野の項目でソートできるように設定し、全文検索が可能であることから、分野については、関心が高い内容や全文検索では一覧表示が難しいテーマ(戦争・災害・鉄道・道路・川・橋・公園)を設定した。開始時の公開件数は194件で、データセットはExcelファイルとCSVファイルで公開している。 | |||
公開から一週間後にはデータセットを活用したWebアプリ「大阪思い出のこしマップ」が登場した。製作者は、Code for OSAKAやウィキペディアタウン等の活動で日頃から図書館と関わりがある方で、Web公開直後に活用事例が生まれたのは、これまでのオープンデータに関する当館の取り組みの蓄積によるものといえる。 | |||
「思い出のこし」は、身近な地域を知ることができるツールであり、市民が地域情報の発信の新たな担い手となって広がり発展する可能性をもつ事業である。本発表はこれまでの取り組みを振り返り、今後の方向性や可能性を考える機会にしたい。 | |||
===<span id="p02">「オープンサイエンスの文脈でのCode Oceanの活用」(内河亜由)</span>=== | |||
Code Ocean([https://codeocean.com/ https://codeocean.com/])は、研究に利用されたコードやデータをひとまとめにして実行、公開できるツールである。GUI上で研究の再現ができ、Dockerを利用しているために再利用も容易なことから、研究再現性の観点で有用なツールである。また、新規環境設定時や、公開されているコードを再現する際に、環境設定等の手間を省くことができるという利点がある。 | |||
本報告では、Code Oceanがオープンサイエンス、あるいはコーディングを伴う業務にどのように役立つかを紹介する。また、公開許可が下りれば、Code Oceanの利用に関し、インタビュー調査をした内容を発表する。インタビュー調査として、機縁法にて選定した調査対象者に対する半構造化インタビューを実施した。インタビューの逐語録作成にはUDトークを利用し、逐語録の分析は定性的・定量的な観点で行った。定量分析では、Code Ocean上でRによるテキストマイニングを実施した。 | |||
===<span id="p03">「ライブラリカーペントリーのご紹介」(山口雅美)</span>=== | |||
デジタル化やビッグデータといった時代の変化と共に、図書館員の業務内容にも変化が生じており、それに伴い新しいスキルが必要とされています。 | |||
このような時代の背景を受けて、ライブラリーカーペントリーは、図書館や情報関連の業務に従事している方達のソフトウェア及びデータスキルの向上のサポートを目的として国際的な非営利目的のコミュニティとして ソフトウェアカーペントリーやデータカーペントリーをベースに、2015 年にイギリスの Software Sustainability Institute Fellow である James Baker によって設立されました。その後、2018 年に正式にカーペントリーの配下に入り、今も活動を続けています。 主な活動内容は、ワークショップを開催することで、スタンフォード大学やイェール大学などを始めとするアメリカやヨーロッパの大学で多く導入されていますが、昨今では、アフリカや南アメリカなどでも開催されています。また、ワークショップを開催するにあたっての教材の開発、メインテナンス、インストラクターの養成など、活動内容は多岐に渡っています。 | |||
ワークショップのトピックは、 | |||
*Regular Expression (正規表現) | |||
*Unix Shell | |||
*OpenRefine | |||
*Git | |||
などがオリジナルの教材でしたが、現在は | |||
*SQL | |||
*Python | |||
*R | |||
*Webscraping | |||
*FAIR | |||
*MarcEdit | |||
*XML | |||
などが追加され、図書館員の業務内容の多様化に伴って、教材も多岐に渡っています。また、今後も増え続けていくと思われます。 | |||
この発表では、ライブラリカーペントリーおよび親団体となるザ・カーペントリーの紹介、教材の活用方法、そして日本での活動内容および参加方法について説明したいと思います。 | |||
===<span id="p04">「Folioプロジェクトのプロジェクトマネジメント」(内河亜由)</span>=== | |||
Folioプロジェクトは、オープンソースのLSP(Library Service Platform)を開発・運用することを目的としたプロジェクトである。Folioプロジェクトはコミュニティを重視したプロジェクトであり、Folioのコミュニティには、図書館員、ILS(Integrated Library System)ベンダー、ILS以外の図書館業界ベンダーなどが、世界中から参画している。システムのアーキテクチャにはマイクロサービスアーキテクチャを採用しており、XPやScrumの手法を取り入れたアジャイルでの開発が行われている。 | |||
本報告では、Folioプロジェクトの概要を説明したうえで、Folioのプロジェクトマネジメントについて、PMPとPMI-ACP資格を保持しており、SAFe(Scaled Agile Framework)の実践者である発表者の視点から報告を行う。 | |||
===<span id="p05">「オンライン授業における目録検索システム構築演習」(阪口哲男, 鈴木伸崇)</span>=== | |||
筑波大学知識情報・図書館学類では2年次の必修授業でオンライン目録検索システム構築の演習を行っており、その内容を第42回「ディジタル図書館」ワークショップで報告した。2019年度までは大学の教育用計算機に整備された開発環境を用いて、実習室で対面授業を行っていた。しかしながら、2020年度春学期の授業はCOVID-19対策で全面オンライン実施となり、従来用いていた開発環境による授業実施が困難となった。そこで、受講者がオンライン授業に用いるPC等の端末環境を前提として、クラウドコンピューティングサービスを用いた演習を組み立て、2020年度と2021年度に実施した。本発表では、その演習において、どのようにクラウドコンピューティングサービスを用いたかを紹介する。 | |||
受講者所有の端末にプログラミング言語処理系やテスト用Webサーバ等をインストールして用いるのは、そのサポートも含めて円滑な演習の実施は困難なことが予想された。そこで、プログラミング環境としてGoogle Colaboratory (以下 Colab)を採用した。また、検索システムの目録データベース保存にはGoogle Driveを用いた。Colabで実行するプログラムはそのままではInternetから通信できないので、ngrokという一種のゲートウェイサービスを用い、受講者のWebブラウザからアクセス可能な検索システムの構築までをカバーした。これらは全てGoogle Chrome等の通常のWebブラウザがあれば用いることができる。本演習は文理融合分野の学生を対象として組み立てたので、自前で開発環境を構築することにハードルを感じるような人でもプログラミング自習やWebベースのシステムの試作等の際にも参考になるのではないかと思われる。 | |||
===<span id="p06">「OPAC評価ワーキンググループ「opaceval」の目指すもの」(田辺浩介, 江草由佳, 高久雅生, 吉本龍司)</span>=== | |||
各図書館が提供しているWebOPACには、利用者が資料を容易に検索できるようにするためのさまざまな工夫が行われている。しかし、OPACの実際の検索の動作は、図書館が作成した書誌データと検索システムの設計や実装に依存するため、客観的な評価を行うことが難しい。このため、ミドルウェアのアップデートによってOPACの内部仕様が変更された結果、今まで検索できていた書誌が検索できなくなるなどの不具合が発生することも珍しくない。 | |||
発表者らは2020年11月に、OPACの評価手法を検討するワーキンググループ「opaceval」を立ち上げた。このワーキンググループでは、評価用の書誌データセットと、クエリおよび正解データを整備することにより、検索システムの「評価」と「テスト」の自動化に取り組んでいる。また、これまで感覚的だったシステム間での検索結果の違いを可視化し、容易に比較するためのツールの開発にも取り組んでいる。本発表では、「opaceval」の現在までの活動内容と、今後の展望について述べる。 | |||
参考リンク: | |||
*https://www.next-l.jp/?page=press%5F20201029 | |||
*https://blog.calil.jp/2020/10/opaceval.html | |||
*https://github.com/ryuuji/opaceval | |||
===<span id="p07">「国立国会図書館サーチ及びジャパンサーチ連携を実現するまで: 国立教育政策研究所教育図書館の事例報告」(江草由佳)</span>=== | |||
図書館が提供するデジタルアーカイブを、ジャパンサーチと連携したい場合はどのようなことが必要かについて、国立教育政策研究所教育図書館(以降、教育図書館と呼ぶ)で行った事例をもとに紹介する。 | |||
教育図書館では、教育図書館貴重資料デジタルコレクションや教育図書館近代教科書デジタルアーカイブなど4つのデジタルアーカイブについて、2021.03.29に国立国会図書館サーチとの連携を、2021.05.14にはジャパンサーチとの連携を開始した。 | |||
教育図書館貴重資料デジタルコレクションは、Code4Lib JAPANカンファレンス2019のチュートリアルで紹介した「フォルダごと移動させるだけで移行できるデジタルコレクション公開サイトを作ってみよう」の方法で作成したデジタルアーカイブである。このようなHTMLなどの静的なファイルだけで作成した小規模なデジタルアーカイブでも国立国会図書館サーチ及びジャパンサーチ連携ができたノウハウや、連携するさいに工夫した点、連携の実際の手順など紹介などを行う。 | |||
また、教育図書館近代教科書デジタルアーカイブのように図書館システムで管理している大規模なデジタルアーカイブについても、連携のために必要だった手順や工夫した点について紹介する。 | |||
==グローバルセッション発表== | ==グローバルセッション発表== |
回編集