157
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) |
|||
216行目: | 216行目: | ||
====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | ====<span id="lt26">edit Tango 2021 京都府北部市民によるアーカイブ活動の展開(伊達 深雪)</span>==== | ||
::発表資料 | ::[https://slack-files.com/files-pri-safe/TCLP5ADE2-F02DYAXD0F8/edit_tango_2021_________________________________________________________________________.pdf?c=1631428218-70b1e720527337ce 発表資料] | ||
====<span id="lt27">図書館員向け地図の活用術(坂ノ下 勝幸)</span>==== | ====<span id="lt27">図書館員向け地図の活用術(坂ノ下 勝幸)</span>==== | ||
::発表資料 https://speakerdeck.com/barsaka2/how-to-use-maps-for-librarians | ::発表資料 https://speakerdeck.com/barsaka2/how-to-use-maps-for-librarians |
回編集