440
回編集
Waterperiod (トーク | 投稿記録) (LT10 タイトル・発表者) |
Kiyota yoji (トーク | 投稿記録) |
||
137行目: | 137行目: | ||
====LT02 タイトル:INFOSTA AI利活用研究会のご紹介==== | ====LT02 タイトル:INFOSTA AI利活用研究会のご紹介==== | ||
=====発表者:清田陽司===== | =====発表者:清田陽司===== | ||
* | * 発表スライド: https://speakerdeck.com/ykiyota/introduction-to-aisg-infosta | ||
* | * 参考リンク | ||
** INFOSTA AI利活用研究会 (AISG-INFOSTA): https://infosta-sg-ai.peatix.com/ | |||
** 共感による販売促進を指向した大規模言語モデルの活用方法の提案(INFOPRO 2024): https://doi.org/10.18919/jkg.2024-027 | |||
====LT03 タイトル:Excelで論文のメタデータを取り込むツールを作ったよ==== | ====LT03 タイトル:Excelで論文のメタデータを取り込むツールを作ったよ==== |
回編集