14
回編集
(→後半) |
Nobue.Koyasu (トーク | 投稿記録) |
||
| (6人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)は、リポジトリを通じた知の発信システムの構築を推進し、リポジトリコミュニティの強化と、我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエンスに資することを目的としている。傘下の作業部会の一つであるJAIRO Cloud 作業部会では共用リポジトリサービスであるJAIRO Cloudを利用する様々な規模・種別の約750機関を対象に、全国から参画する少人数のメンバーがコミュニケーションツールを通じた利用支援や操作説明会の実施など、JAIRO Cloudコミュニティのサポートを目的に活動している。現在は、地域コミュニティの形成による持続可能なサポートの枠組みの構築に取り組もうとしている。この発表では、日本の機関リポジトリの課題に対応するため、地域を核としたサポート事例を元に、JAIRO Cloud作業部会から全国に展開した取り組みなどを報告する。 | オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)は、リポジトリを通じた知の発信システムの構築を推進し、リポジトリコミュニティの強化と、我が国のオープンアクセス並びにオープンサイエンスに資することを目的としている。傘下の作業部会の一つであるJAIRO Cloud 作業部会では共用リポジトリサービスであるJAIRO Cloudを利用する様々な規模・種別の約750機関を対象に、全国から参画する少人数のメンバーがコミュニケーションツールを通じた利用支援や操作説明会の実施など、JAIRO Cloudコミュニティのサポートを目的に活動している。現在は、地域コミュニティの形成による持続可能なサポートの枠組みの構築に取り組もうとしている。この発表では、日本の機関リポジトリの課題に対応するため、地域を核としたサポート事例を元に、JAIRO Cloud作業部会から全国に展開した取り組みなどを報告する。 | ||
* 発表スライド:https://doi.org/10.34477/0002000661 | |||
===<span id="p2">Vibe Codingで始めるプロトタイピングの実践</span>=== | ===<span id="p2">Vibe Codingで始めるプロトタイピングの実践</span>=== | ||
| 19行目: | 21行目: | ||
本発表では、生成AIと対話しながらコードを作成し修正するVibe Coding手法を活用し、システム開発を加速して短期間でプロトタイプを完成させる一連の流れを示す。まず、既存の開発手法とVibe Coding手法の違いを説明し、環境構築および導入手順を解説する。次に、要件定義フェーズでは自然言語によるプロンプトを活用し、機能やデザインの検討を行う。さらに、実装フェーズでは反復改善プロセスを用いた具体的な開発事例を紹介する。最後に、プロトタイピングによる開発期間の短縮効果と実践時の注意点、今後の展望をまとめる。 | 本発表では、生成AIと対話しながらコードを作成し修正するVibe Coding手法を活用し、システム開発を加速して短期間でプロトタイプを完成させる一連の流れを示す。まず、既存の開発手法とVibe Coding手法の違いを説明し、環境構築および導入手順を解説する。次に、要件定義フェーズでは自然言語によるプロンプトを活用し、機能やデザインの検討を行う。さらに、実装フェーズでは反復改善プロセスを用いた具体的な開発事例を紹介する。最後に、プロトタイピングによる開発期間の短縮効果と実践時の注意点、今後の展望をまとめる。 | ||
* 発表スライド、資料等: https://researchmap.jp/sho_enomoto/misc/51102422/attachment_file.pdf | |||
===<span id="p3">図書館・博物館等複合機能型文化施設における情報環境設計:共創型デジタルアーカイブ構築の試み</span>=== | ===<span id="p3">図書館・博物館等複合機能型文化施設における情報環境設計:共創型デジタルアーカイブ構築の試み</span>=== | ||
| 46行目: | 49行目: | ||
今回は都道府県立図書館のウェブサイト(特に利用案内、お知らせ、要覧)を目視で調査し、各図書館のDXにあたる取り組みにはどのようなものがあるのかをまとめ発表する。都道府県立図書館の動向を整理することで、サービスの比較検討やサービス設計の一助になると考える。 | 今回は都道府県立図書館のウェブサイト(特に利用案内、お知らせ、要覧)を目視で調査し、各図書館のDXにあたる取り組みにはどのようなものがあるのかをまとめ発表する。都道府県立図書館の動向を整理することで、サービスの比較検討やサービス設計の一助になると考える。 | ||
* [https://wiki.code4lib.jp/w/images/c/c0/20250907Code4LibJP_prefLibDX_20250922koyasu.pdf 発表スライド] | |||
=== <span id="p6">カーリルローカルを利用した「東海北陸6県横断検索ツール」について</span> === | === <span id="p6">カーリルローカルを利用した「東海北陸6県横断検索ツール」について</span> === | ||
| 89行目: | 93行目: | ||
==== LT02: これからしたいマイノリティ・アーカイブズの夢~どの地域のどの年齢にも届けるには~(小澤かおる) ==== | ==== LT02: これからしたいマイノリティ・アーカイブズの夢~どの地域のどの年齢にも届けるには~(小澤かおる) ==== | ||
- https://share.evernote.com/note/53b7d346-492d-8a62-69fd-b65cb5a746fd 発表スライド | |||
- https://share.evernote.com/note/1c9f3c60-7326-5be4-63b0-8e35ad10d4ec 参考資料(企画書) | |||
==== LT03: JPCOAR Validator: JPCOARメタデータスキーマ検証ツール(高久雅生) ==== | ==== LT03: JPCOAR Validator: JPCOARメタデータスキーマ検証ツール(高久雅生) ==== | ||
| 144行目: | 148行目: | ||
==== LT14: DeepResearchでレファレンス業務は可能か(高橋菜奈子) ==== | ==== LT14: DeepResearchでレファレンス業務は可能か(高橋菜奈子) ==== | ||
* 発表スライド、資料等: https://www.slideshare.net/ | * 発表スライド、資料等: https://www.slideshare.net/slideshow/code4lib_ai-libraryreference_20250907-pdf/282976522 | ||
* 参考リンク: | * 参考リンク:高橋菜奈子. 図書館業務の四象限と生成AI. Code4Lib Japan Conference 2023. 2023.9 https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2023/presentation#lt24 | ||
* 参考リンク:高橋菜奈子. 図書館業務での生成AI活用の可能性:AI司書との対話. 第20回フォーラム「生成AIはレファレンスサービスに何をもたらすか」, 2025.2.20. https://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/forum20_3.pdf | |||
==== LT15: 中学校「情報・技術科」誕生の兆し:図書館関係者も知っておきたい教育改革最新情報(中園長新) ==== | ==== LT15: 中学校「情報・技術科」誕生の兆し:図書館関係者も知っておきたい教育改革最新情報(中園長新) ==== | ||
| 186行目: | 191行目: | ||
=== 後半 === | === 後半 === | ||
* MCPサーバーとレファレンスの可能性(公共図書館のMCPつくってみた)(吉本龍司)[https://photos.app.goo.gl/X6WKZVAsFxEJ5jBFA [話し合い要旨]] [https://github.com/ryuuji/nlib-mcp-server [MCP@GitHub]] | * MCPサーバーとレファレンスの可能性(公共図書館のMCPつくってみた)(吉本龍司)[https://photos.app.goo.gl/X6WKZVAsFxEJ5jBFA [話し合い要旨]] [https://github.com/ryuuji/nlib-mcp-server [MCP@GitHub]] | ||
* 教育系LODをより活用するには(江草由佳) | * 教育系LODをより活用するには(江草由佳) [https://docs.google.com/document/d/1w0At7Xge7xo-s61KoEnnz4buMax2xT4y927PrTbI5EA/edit?usp=drivesdk 議論メモ] | ||
* 3D都市モデルを読むーPLATEU VIEWと吉田初三郎式鳥瞰図ー(Uchita) | * 3D都市モデルを読むーPLATEU VIEWと吉田初三郎式鳥瞰図ー(Uchita) | ||
* 仕事で、生成AIどれくらい(どんなふうに)つかってますか?(ふじたまさえ) | * 仕事で、生成AIどれくらい(どんなふうに)つかってますか?(ふじたまさえ) | ||
</br > | </br > | ||
* [[C4ljp2024/presentation#unconference|昨年(2024年)のアンカンファレンステーマ一覧]] | * [[C4ljp2024/presentation#unconference|昨年(2024年)のアンカンファレンステーマ一覧]] | ||
回編集